futboldeprimera

Friday, April 27, 2012

MAPA FUTBOLERO 2012-1

EN VERDE LOS ESTADOS  QUE CUENTAN CON EQUIPO DE FUTBOL DE PRIMERA DIVISION:
ESTADOS Y NUMERO DE HABITANTES
BAJA CALIFORNIA.          3 155 070
CHIAPAS                             4 796 580
COAHUILA                         2 748 391
DISTRITO FEDERAL         8 851 080
ESTADO DE MEXICO      15 175 862
HIDALGO                            2 665 018
JALISCO                              7 350 682
MICHOACAN                     4 351 037
NUEVO LEON                    4 653 458
PUEBLA                              5 779 829
QUERETARO                     1 827 937
QUINTANA ROO               1 325 578
SAN LUIS POTOSI            2 585 518

EN AZUL LOS ESTADOS QUE NO CUENTAN CON EQUIPO DE FUTBOL DE PRIMERA DIVISION:
ESTADOS Y NUMERO DE HABITANTES
AGUASCALIENTES             1 213 445
BAJA CALIFORNIA SUR       637 026
CAMPECHE                             822 441
COLIMA                                  650 555
CHIHUAHUA                       3 406 465
DURANGO                           1 632 934
GUANAJUATO                     5 486 372
GUERRERO                         3 388 768
MORELOS                            1 777 227
NAYARIT                             1 084 979
SINALOA                             2 767 761
SONORA                              2 662 480
OAXACA                             3 801 962
TABASCO                            2 238 603
TAMAULIPAS                     3 268 554
TLASCALA                         1 169 936
VERACRUZ                        7 643 194
YUCATAN                           1 955 577
ZACATECAS                       1 490 668


0 Comments:

Post a Comment

<< Home